Voor het eerst sinds ik ze heb is er een maand geweest met minder opbrengst dat vooraf geschat (90%).
opbrengst | ||||
2025 | (kWh) | |||
jan | 3% | 19 | ||
feb | 7,6 | 5% | 32 | |
mrt | 70,3 | 8% | 52 | 136% |
apr | 87,2 | 12% | 78 | 112% |
mei | 101,5 | 13% | 84 | 121% |
jun | 92,4 | 13% | 84 | 110% |
jul | 87,1 | 13% | 84 | 103% |
aug | 83,2 | 11% | 71 | 117% |
sep | 58,0 | 10% | 65 | 90% |
okt | 0,2 | 7% | 45 | 0% |
nov | 3% | 19 | 0% | |
dec | 2% | 13 | 0% | |
totaal | 587 | prognose | ||
648 | prognose jaaropbrengst (kWh) |
In september was het kennelijk iets minder zonnig en mogelijk dat mijn specifieke locatie ook invloed heeft. De zon verdwijnt steeds vroeger achter een paar grote bomen die nog in blad zitten. Hoe dan ook: de opbrengsten zijn nog steeds boven verwachting en mogelijk dat ik, met een zonnig najaar, de ingeschatte 648 kWh wel ga halen, ondanks dat de zonnepanelen pas op 22 februari geplaatst werden.
Claim(s)
Ik ga zo even kijken naar de claim van de consumentenbond qua energietarieven. Je krijgt ook de mogelijkheid om voor een boel andere zaken een claim in te dienen. Mogelijk dat ik er nog een paar meepak.
Fijne dag!