September bleef een klein beetje achter op de prognose (90%) maar oktober was helemaal niet zonnig wat terug te zien is in de tegenvallende opbrengst (60%) van mijn twee dappere paneeltjes:
| opbrengst | |||||||||
| 2025 | (kWh) | ||||||||
| jan | 3% | 19 | |||||||
| feb | 7,6 | 5% | 32 | ||||||
| mrt | 70,3 | 8% | 52 | 136% | |||||
| apr | 87,2 | 12% | 78 | 112% | |||||
| mei | 101,5 | 13% | 84 | 121% | |||||
| jun | 92,4 | 13% | 84 | 110% | |||||
| jul | 87,1 | 13% | 84 | 103% | |||||
| aug | 83,2 | 11% | 71 | 117% | |||||
| sep | 58,0 | 10% | 65 | 90% | |||||
| okt | 27,1 | 7% | 45 | 60% | |||||
| nov | 1,2 | 3% | 19 | 6% | |||||
| dec | 2% | 13 | 0% | ||||||
| totaal | 616 | prognose |
Tja, we zitten weer in het donkere, nattere en koudere deel van het jaar. Ik zit momenteel aan een groot glas thee met honing en als je me een beetje kent weet je dat ik alleen thee drink als ik ziek ben. Meer dan een verkoudheid met een ruw keeltje is het nog niet en hopelijk blijft dat zo. Wel erg weinig energie en wat ik ervan heb ga ik nu in andere activiteiten stoppen.
Groetjes en een fijne dag!