Hier even de maandelijkse update van mijn eerste jaar met zonnepanelen:
| opbrengst | ||||
| 2025 | (kWh) | |||
| jan | 3% | 19 | ||
| feb | 7,6 | 5% | 32 | 23% |
| mrt | 70,3 | 8% | 52 | 136% |
| apr | 87,2 | 12% | 78 | 112% |
| mei | 101,5 | 13% | 84 | 121% |
| jun | 92,4 | 13% | 84 | 110% |
| jul | 87,1 | 13% | 84 | 103% |
| aug | 83,2 | 11% | 71 | 117% |
| sep | 58,0 | 10% | 65 | 90% |
| okt | 27,1 | 7% | 45 | 60% |
| nov | 14,5 | 3% | 19 | 74% |
| dec | 0,2 | 2% | 13 | 2% |
| totaal | 629 | prognose | ||
| 97% | ||||
| 648 | prognose jaaropbr. (kWh) |
Voor de 3e maand op rij minder opbrengst dan gemiddeld wat kan betekenen dat het minder zonnig dan gemiddeld is geweest en/of dat de lokale situatie hier (mede) oorzaak van is. Ik denk dan aan schaduwvorming van een aantal grote bomen.
De markt voor zonnepanelen lijkt aardig in te storten en mijn plug and play panelen zijn nu te verkrijgen tegen een nóg lagere prijs. Reden voor mijn betere helft om er ook 2 te bestellen voor op haar platte dakje.
Formule-1
Ik denk dat ik voor het weekend weer eens een formule-1 bericht de ether opgooi aangezien we richting de spannendste ontknoping gaan van de afgelopen 15 jaar!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten