En toen was het alweer augustus, nog steeds een vakantie maar de langste dagen liggen alweer even achter ons. Ook de eerste dag dat ik officieel werkloos ben en ik ga er zo eens mee bezig.
Alleen even een update over de zonnepanelen vandaag:
opbrengst | |||
2025 | (kWh) | ||
jan | 3% | 19 | |
feb | 7,6 | 5% | 32 |
mrt | 70,3 | 8% | 52 |
apr | 87,2 | 12% | 78 |
mei | 101,5 | 13% | 84 |
jun | 92,4 | 13% | 84 |
jul | 87,1 | 13% | 84 |
aug | 0,2 | 11% | 71 |
sep | 10% | 65 | |
okt | 7% | 45 | |
nov | 3% | 19 | |
dec | 2% | 13 | |
totaal | 446 | prognose |
Afgelopen maand minder opbrengst dan de voorgaande maanden, zelfs april bracht een fractie meer op.
Maar nog steeds boven de maandelijkse prognose.
Over energie gesproken: volgens mij loopt mijn energiecontract per 1 september af. Daar ga ik EERST maar eens naar kijken!
Fijne dag!