Als iemand me anderhalf jaar geleden had verteld dat ik regelmatig zou gaan hardlopen dan had ik die persoon vermoedelijk voor gek versleten. Vorig jaar deed ik voor 't eerst mee aan een heuse loop, ik werd ervoor gevraagd door een collega. Pas 5 dagen voor die tijd begon ik met iets van trainen, een beetje laat maar beter laat dan nooit nietwaar?
Elke training liep ik steeds 5 km waarbij ik hardlopen afwisselde met wandelpauzes met, uiteraard, het doel het wandelen tot een minimum te beperken.
In mijn blogpost van 4 juni 2023 vind je de grafiekjes van deze "trainingen".
2024
Mijn voornemen van toen heb ik waargemaakt en ben ruimschoots eerder begonnen met trainen. Soms een korte afstand (rennen naar en van de sportschool) maar meestal minimaal 3km waar ik vanaf 2 mei besloot wandelen alleen nog als warming up en cooling down te gebruiken en alleen de gerende afstand te meten.
En deze afstand geleidelijk uit te breiden naar 5 km. Welnu, dat lukte zojuist!
datum | afstand | tijd | gem. snelheid | passen |
km | km/h | spm | ||
22 februari | 2,97 | 0:22:11 | 8,0 | 143 |
12 maart | 3,04 | 0:20:16 | 9,0 | 160 |
24 maart | 3,06 | 0:22:06 | 8,3 | 147 |
25 maart | 1,02 | 0:06:09 | 10,0 | 165 |
27 maart | 1,78 | 0:10:44 | 10,0 | 167 |
31 maart | 3,05 | 0:20:37 | 8,9 | 150 |
10 april | 2,09 | 0:12:25 | 10,1 | 166 |
24 april | 2,90 | 0:17:11 | 10,1 | 163 |
30 april | 1,18 | 0:06:41 | 10,6 | 161 |
30 april | 1,07 | 0:06:28 | 9,9 | 161 |
02 mei | 2,25 | 0:12:42 | 10,6 | 168 |
05 mei | 2,48 | 0:14:18 | 10,4 | 169 |
07 mei | 2,72 | 0:15:13 | 10,7 | 168 |
11 mei | 3,03 | 0:17:05 | 10,6 | 169 |
13 mei | 3,13 | 0:17:43 | 10,6 | 169 |
15 mei | 3,23 | 0:18:27 | 10,5 | 167 |
17 mei | 3,44 | 0:19:22 | 10,7 | 169 |
19 mei | 3,44 | 0:19:23 | 10,6 | 168 |
20 mei | 3,97 | 0:22:19 | 10,7 | 168 |
22 mei | 4,26 | 0:23:53 | 10,7 | 168 |
24 mei | 4,77 | 0:26:18 | 10,9 | 167 |
27 mei | 4,90 | 0:27:17 | 10,8 | 168 |
29 mei | 5,04 | 0:28:35 | 10,6 | 168 |
Ik loop (en adem) op het tempo van een speciaal samengestelde afspeellijst :-)
Mijn cadans is daardoor superstabiel. Als je je afvraagt hoe snel 168 bpm klinkt: "Take on Me" van AHA is één van de nummers.
Heeft iemand ook originele tips of ideeën voor wat betreft hardlooptraining?