Op 16 oktober 2014 sloot ik mijn eerste, en vooralsnog enige, hypotheeklening af.
Al in december van dat jaar deed ik een extra aflossing en de trouwe lezer weet dat er elk jaar een beetje, veel of maximaal (15%) extra werd afgelost.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| jan | € 2.500 | € 890 | € 150 | € 160 | € 900 | € 4.550 | € 1.320 | € 1.325 | € 424 | € 683 | € 50 | jan | |
| feb | € 500 | € 0 | € 200 | € 260 | € 900 | € 1.205 | € 1.330 | € 901 | € 139 | € 92 | € 100 | feb | |
| mrt | € 0 | € 0 | € 200 | € 140 | € 950 | € 1.153 | € 1.340 | € 270 | € 260 | € 490 | € 200 | mrt | |
| apr | € 501 | € 0 | € 200 | € 200 | € 950 | € 4.620 | € 0 | € 965 | € 263 | € 0 | € 0 | apr | |
| mei | € 1.400 | € 0 | € 1.400 | € 1.450 | € 1.550 | € 3.800 | € 3.485 | € 2.000 | € 266 | € 0 | € 0 | mei | |
| jun | € 1.500 | € 0 | € 400 | € 500 | € 1.050 | € 1.705 | € 1.100 | € 1.304 | € 269 | € 0 | € 130 | jun | |
| jul | € 508 | € 0 | € 900 | € 700 | € 1.000 | € 2.500 | € 1.850 | € 1.500 | € 272 | € 0 | € 150 | jul | |
| aug | € 516 | € 0 | € 320 | € 1.000 | € 1.700 | € 1.279 | € 2.229 | € 277 | € 0 | € 0 | € 0 | aug | |
| sep | € 500 | € 500 | € 370 | € 1.007 | € 1.200 | € 1.787 | € 1.788 | € 1.150 | € 1.210 | € 0 | € 200 | sep | |
| okt | € 0 | € 0 | € 100 | € 426 | € 900 | € 1.208 | € 1.300 | € 4.164 | € 285 | € 1.218 | € 1.301 | € 0 | okt |
| nov | € 0 | € 0 | € 100 | € 330 | € 900 | € 1.408 | € 1.506 | € 2.400 | € 1.047 | € 600 | € 600 | € 0 | nov |
| dec | € 1.000 | € 0 | € 150 | € 400 | € 1.350 | € 2.350 | € 3.095 | € 4.750 | € 2.000 | € 676 | € 2.500 | € 260 | dec |
| € 1.000 | € 7.925 | € 1.740 | € 5.296 | € 8.567 | € 15.166 | € 28.500 | € 25.756 | € 13.024 | € 5.596 | € 5.666 | € 1.090 |
In 2015, het eerste volledige jaar, t/m september flink afgelost. Waarom in maart niet kan ik me niet zo herinneren. Vanaf oktober zaten we met een restschuld van ex en de desbetreffende lening/financiering of hoe zoiets ook alweer heet losten we in 1 jaar af. Daarmee liepen we 3 jaar voor op schema.
In september 2016 pakten we het aflossen weer voorzichtig op. Vanwege de reis naar Nieuw Zeeland en de bruiloft met de handrem erop.
2017 was het jaar van accelereren en de echtscheiding waardoor 2018 (en de jaren erna) van het alleen wonen.
In 2018/2019 drukte ik het gaspedaal nog verder omlaag en in 2020 (coronatijd...) haalde ik het maximaal boetevrije aflossingsbedrag (15%).
In de jaren erna had ik niet altijd werk en dus minder geld. Afgelopen maanden ook werkeloos met een grote uitgave voor de boeg (aankoop grond) wat SPAREN betekent!
Vanwaar deze bespiegelingen? Nou, zojuist heb ik toch nog een bescheiden aflossingsbedrag overgemaakt en in totaal heb ik in 2025 €1090 afgelost. Dat is het minst van alle volledige voorgaande jaren.
Respect dat je dat hebt gedaan.
BeantwoordenVerwijderenOp basis van de titel dacht ik dat je van de hele hypotheek af was.... Toch gefeliciteerd met de 260 aflossing! Dus in 2020 heb je een bedrag van 28.500 afgelost... dat is enorm veel, knap hoor.
BeantwoordenVerwijderen