A.S.R. paste wel een aantal malen hun rentes aan met langere looptijd:
variabel | 1 jr vast | 5 jr vast | 10 jr vast | datum |
2,25% | 1-jun | |||
2,25% | 3,00% | 3,25% | 3,45% | 10-okt |
2,25% | 2,70% | 2,95% | 3,15% | 18-okt |
2,25% | 2,60% | 2,85% | 3,05% | 15-nov |
2,25% | 2,50% | 2,75% | 2,95% | 23-nov |
2,35% | 2,50% | 2,75% | 2,95% | 5-dec |
De andere hypotheekaanbieders zaten niet stil en pasten wel hun variabel rentes aan.
(gemiddelde) variabele rente | ||||
alle maatschappijen | A.S.R. | verschil | ||
mei-14 | 2,75% | 2,25% | -0,50% | |
jul-14 | 2,70% | 2,25% | -0,45% | |
aug-14 | 2,58% | 2,25% | -0,33% | |
sep-14 | 2,54% | 2,25% | -0,29% | |
okt-14 | 2,53% | 2,25% | -0,28% | |
nov-14 | 2,46% | 2,25% | -0,21% | |
dec-14 | 2,47% | 2,35% | -0,12% |
Waarom de A.S.R. de rente verhoogde.....ik heb werkelijk geen idee.
Werkelijk 100% van de rente-aanpassingen (behalve deze) in het afgelopen half jaar zijn aanpassingen naar beneden geweest.
De hypotheekadviseur bood ook niet veel: "mogelijk een kleine correctie". Dat zijn volgens mij vrijwel ALLE rente aanpassingen.
Maar goed, door de extra aflossing van €1000,- stijgt de bruto maandlast voor januari slechts van €883,04 naar €893,04. (Was anders €897,79 geweest.)
Over een paar dagen gaat er een extra aflossing (de 13e maand) van €2500,- plaatsvinden.
Hiermee zal de bruto maandlast voor februari op €880,12 gaan uitkomen.
Deze bedragen haal ik uit mijn eigen ontworpen Excel bestandje. Ik verwacht mijn hypotheekadviseur niet vaak nodig te hebben.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten