Er wordt uitgegaan van cohorten die 5 jaar lang dezelfde rente betalen. Op of rond 1 december wordt de rente voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Hieronder een overzicht:
Laatste jaar studiefinanciering | Rentepercentage | Rentevaste periode |
---|---|---|
2015 | 0,01% | 01-01-2016 t/m 31-12-2020 |
2014 | 0,12% | 01-01-2015 t/m 31-12-2019 |
2013 | 0,81% | 01-01-2014 t/m 31-12-2018 |
2012 | 0,60% | 01-01-2013 t/m 31-12-2017 |
2011 | 1,39% | 01-01-2012 t/m 31-12-2016 |
2010 | 1,50% | 01-01-2011 t/m 31-12-2015 |
2009 | 0,12% | 01-01-2015 t/m 31-12-2019 |
2008 | 0,81% | 01-01-2014 t/m 31-12-2018 |
2007 | 0,60% | 01-01-2013 t/m 31-12-2017 |
2006 | 1,39% | 01-01-2012 t/m 31-12-2016 |
Voor degenen die in 2010 (of 2005 of 2000) voor het laatst studiefinanciering ontvingen daalt het rentepercentage van 1,50% naar 0,01%.
Mijn vriendin heeft een studieschuld met een rente van 1,39% en over ongeveer een jaar weten we wat de rente vanaf 1 januari 2017 gaat worden.
Voor meer informatie over stufi, klik HIER.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten