Appel-update: een (lichte) appel-allergie komt voor, i.c.m. hooikoorts (!) We hebben een bingo! Deze specifieke kruisallergie schijnt best vaak voor te komen: wie had dat geweten?
Oké, mogelijk dat onbespoten appels geen allergische reactie veroorzaken. Eenmaal verhit doen ze dat sowieso niet want het gaat immers om een eiwit en die natureren bij hoge temperatuur. Appeltaart kan ik blijven eten :-)
Max Verstappen, de recordjager
Eerder schreef ik regelmatiger over de formule-1, nu nog zo nu en dan. Aangezien de zomerstop is begonnen en het wel even duurt voordat het F-1 circus neerstrijkt in Nederland maak ik er weer es even werk van.
Toen Max vorig seizoen voor de 2e maal wereldkampioen werd deed hij dit met dusdanige overmacht dat er een aantal oude records gebroken werden:
Het aantal overwinningen per seizoen:
n | Driver | Year | Nb | %/Nb GP | ||
1 | VERSTAPPEN Max | 2022 | 15 | / | 22 | 68.18 |
2 | SCHUMACHER Michael | 2004 | 13 | / | 18 | 72.22 |
3 | VETTEL Sebastian | 2013 | 13 | / | 19 | 68.42 |
Hij staat in 2023 op 10 met 10 races te gaan. Een redelijke kans dat hij zijn eigen record scheper zal zetten.
n | Driver | Year | Nb | %/Nb GP ![]() | ||
13 | VERSTAPPEN Max | 2023 | 10 | / | 12 | 83.33 |
35 | ASCARI Alberto | 1952 | 6 | / | 8 | 75.00 |
2 | SCHUMACHER Michael | 2004 | 13 | / | 18 | 72.22 |
25 | CLARK Jim | 1963 | 7 | / | 10 | 70.00 |
3 | VETTEL Sebastian | 2013 | 13 | / | 19 | 68.42 |
1 | VERSTAPPEN Max | 2022 | 15 | / | 22 | 68.18 |
Vorig seizoen dus het op 4 na hoogste percentage met 68,18% en in 2023 alle kans om dat te verbeteren en het aloude record van Ascari uit de boeken te rijden. Ter info: de 2 races die Ascari NIET won waren de Indy-500 en de GP van Zwitserland. De trainingen voor de Indy-500 vielen samen met de GP van Zwitserland waardoor Ascari moest kiezen. Het werd de Indy-500 waar hij startte maar helaas na 40 ronden moest opgeven met pech. Had hij ervoor gekozen "gewoon" de GP van Zwitserland te rijden was de kans zeer groot dat hij deze zou hebben gewonnen. De overwinning ging nu naar de(doorgaans minder snelle) teamgenoot Taruffi in de oppermachtige Ferrari. Zijn winstpercentage was dan 87,5% geworden maar zelfs dat lijkt voor de verbluffende Max die seizoen niet onhaalbaar.
n | Driver | Year | Nb ![]() | %/Nb GP | ||
30 | VERSTAPPEN Max | 2022 | 454 | / | 596 | 76.17 |
32 | HAMILTON Lewis | 2019 | 413 | / | 546 | 75.64 |
26 | HAMILTON Lewis | 2018 | 408 | / | 525 | 77.71 |
16 | VETTEL Sebastian | 2013 | 397 | / | 475 | 83.58 |
59 | VERSTAPPEN Max | 2021 | 396 | / | 581 | 68.16 |
n | Driver | Year | Nb | %/Nb GP | ||
1 | ASCARI Alberto | 1952 | 36 | / | 36 | 100.00 |
2 | CLARK Jim | 1963 | 54 | / | 54 | 100.00 |
3 | CLARK Jim | 1965 | 54 | / | 54 | 100.00 |
4 | ASCARI Alberto | 1953 | 34 | / | 36 | 94.44 |
5 | VERSTAPPEN Max | 2023 | 314 | / | 336 | 93.45 |
De regels van vroeger zijn nu juist in het voordeel van de "oude garde". Niet alle resultaten werden geteld waardoor een 100% score makkelijker te halen viel.
Het aantal podiums per seizoen:
n | Driver | Year | Nb | %/Nb GP | ||
1 | VERSTAPPEN Max | 2021 | 18 | / | 22 | 81.82 |
2 | SCHUMACHER Michael | 2002 | 17 | / | 17 | 100.00 |
3 | VETTEL Sebastian | 2011 | 17 | / | 19 | 89.47 |
4 | HAMILTON Lewis | 2015 | 17 | / | 19 | 89.47 |
n | Driver | Grand Prix | Nb | ||
1 | SCHUMACHER Michael | USA 2001 | → | Japan 2002 | 19 |
2 | HAMILTON Lewis | Italy 2014 | → | Britain 2015 | 16 |
3 | ALONSO Fernando | Turkey 2005 | → | Canada 2006 | 15 |
4 | VERSTAPPEN Max | Abu Dhabi 2022 | → | Belgium 2023 | 13 |
n | Driver | Year | Nb | ||
1 | SCHUMACHER Michael | 2000 | → | 2004 | 5 |
2 | FANGIO Juan Manuel | 1954 | → | 1957 | 4 |
3 | VETTEL Sebastian | 2010 | → | 2013 | 4 |
4 | HAMILTON Lewis | 2017 | → | 2020 | 4 |
Ik heb hooikoorts en bij het eten van diverse noten en vruchten (waaronder appels, peren, kersen, aardbeien, perzik) last van een zogenaamde kruisallergie. Heb me laten testen op allergie voor voedsel en daar komt niks uit. Bij het verwarmen van vruchten en noten verdwijnt de allergische reactie. Het appelras Santana is een zogenaamde allergievrije appel. Ik kan deze, hetzij met mate, zonder problemen eten.
BeantwoordenVerwijderenMerci, ik had zelf ook al zoiets gelezen. Ik wil me er eigenlijk ook op laten testen. Santana ga ik es naar op zoek en mochten de appelbomen in mijn tuin ook eens onbedorven vruchten geven zal ik die ook eens proberen omdat ze onbespoten zijn. Schijnt ook uit te maken las ik ergens. Helaas zonder onderbouwing.
Verwijderen