Deze maand nog een bedrag van €490 extra afgelost en nu houd ik echt even de hand op de knip. Dat heb ik inderdaad vaker gezegd (hahaha) maar nu echt!
De reden is dat ik niet 1 maar 2 grote investeringen zie aankomen en hopelijk gaan die nu sneller dan de afgelopen jaren. De trouwe lezer zou kunnen raden waarom het gaat maar zolang er niets concreet is wacht ik nog even met delen en de vlag uithangen. Zodra er nieuws is zullen jullie het binnen een dag horen!
1 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | deels afgelost | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | afgelost | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | eigen geld | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
In bovenstaand plaatje is te zien dat er nog iets meer dan 15% afgelost hoeft te worden. (Elk hokje verbeeldt 1%.) Mijn lineaire hypotheek sloot ik trouwens af op 16 oktober 2014 en, als mijn financiële middelen het toestaan, zou ik het best gaaf vinden de 10e verjaardag net niet te halen. :-)
Nou, ik ga weer eens aan het werk met eigen ontwikkeling (Insight) en zoeken naar werk/inkomsten.
Fijn weekend alvast!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten